SZL型號(hào)鍋爐
SZL型雙鍋爐燃煤蒸汽、熱水鏈條鍋爐 江蘇潤(rùn)利A級(jí)鍋爐
“SZL型雙鍋爐燃煤蒸汽、熱水鏈條鍋爐 江蘇潤(rùn)利A級(jí)鍋爐”參數(shù)說(shuō)明
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | ISO9001 |
鍋爐用途: | 工業(yè)鍋爐 | 循環(huán)方式: | 輔助循環(huán)鍋爐 |
除渣方式: | 固態(tài)除渣爐 | 介質(zhì): | 有機(jī)熱載體 |
用途: | 工業(yè) | 結(jié)構(gòu)形式: | 臥式 |
出口壓力: | 低壓 | 燃燒方式: | 內(nèi)燃式鍋爐 |
制造級(jí)別: | A | 品牌: | 潤(rùn)利 |
燃料耗量: | 560kg/h | 適用范圍: | 工業(yè)加熱 |
型號(hào): | SZL | 規(guī)格: | 4-20T |
商標(biāo): | 潤(rùn)利 | 包裝: | 裸裝 |
設(shè)計(jì)效率: | >80% | 額定蒸汽溫度: | 194/204/226℃ |
適用燃料: | Ⅱ類煙煤 | 額定工作壓力: | 1.25~2.5MPa |
額定給水溫度: | 70℃ | 額定供熱量: | 2.8~14MW |
產(chǎn)量: | 1000 |
“SZL型雙鍋爐燃煤蒸汽、熱水鏈條鍋爐 江蘇潤(rùn)利A級(jí)鍋爐”詳細(xì)介紹
SZL型系列組(快)裝水管蒸汽熱水鍋爐是雙鍋筒水管鏈條爐排鍋爐。鍋爐本體有沿鍋爐中心縱向布置的上、下兩只鍋筒,上鍋筒前部與兩側(cè)水冷壁管組成爐膛輻射受熱面,上鍋筒后部與下鍋筒之間的管束組成對(duì)流受熱面。省煤器布置在鍋爐后部,燃燒生成的高溫?zé)煔庠跔t膛被吸去一部分熱量后,經(jīng)燃燼室進(jìn)入對(duì)流受熱面?zhèn)鳠嵩俳?jīng)省煤器、除塵器由引風(fēng)機(jī)將煙氣送至煙囪排入大氣。 結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小,鍋爐房單層布置,基建投資省; 組裝程度高,安裝周期短,安裝費(fèi)用少; 受熱面布置充分、合理,鍋爐升溫、升壓快,出力足,熱效率高; 爐排分風(fēng)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng),各風(fēng)倉(cāng)風(fēng)量獨(dú)立可調(diào),爐排無(wú)級(jí)調(diào)速,適應(yīng)煤種廣,燃燒充分; 電控柜配備齊全的自動(dòng)控制和監(jiān)測(cè)儀表,自動(dòng)化程度高,安全可靠,操作簡(jiǎn)便。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.鍋爐型式為臥式快裝水火管鍋爐、工質(zhì)自然循環(huán)。
該鍋爐換熱系統(tǒng)由鍋筒、左、右集箱、水冷壁和對(duì)流管束組成,主要受熱面有爐膛水冷壁,部分鍋筒和鍋筒內(nèi)的對(duì)流煙管管束。
本產(chǎn)品出廠時(shí)由五大部分組成:鍋爐主體、煙風(fēng)道、除塵器、管路系統(tǒng)。其中前三部分已在廠內(nèi)制造完畢,運(yùn)輸至安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組裝即可,可大大縮短安裝周期,并可保證產(chǎn)品安裝質(zhì)量。
2.設(shè)計(jì)性能先進(jìn):
該鍋爐主要受熱面管采用20#低中壓鍋爐用無(wú)縫鋼管制成,鍋筒采用鍋爐專用鋼板制成。鍋筒內(nèi)徑φ1400mm,壁厚10mm,左、右集箱采用φ159×6無(wú)縫鋼管制成。
3.為了更好的達(dá)到爐內(nèi)除塵目的,中間墻采用空格結(jié)構(gòu)。鍋爐前墻、中間墻以及后墻采用通用耐火磚砌筑而成。
4.爐排配風(fēng)合理,燃燒室較大,燃料種適用性強(qiáng)。適應(yīng)各類生物顆粒或秸稈、混合生物質(zhì)。燃燒充分。由于高溫?zé)煔馐紫冗M(jìn)入沉降室,再由兩側(cè)進(jìn)入兩翼煙道、前煙箱,因而消煙除塵效果好。
燃煤蒸汽鍋爐 | |||||||
產(chǎn)品范圍 額定蒸發(fā)量:4~20t/h 額定工作壓力:1.25~2.5MPa | |||||||
鍋爐型號(hào) | SZL4-1.25-AⅡ | SZL6-1.25-AⅡ | SZL8-1.25-AⅡ | SZL10-1.25-AⅡ | SZL15-1.25-AⅡ | SZL20-1.25-AⅡ | |
SZL4-1.6-AⅡ | SZL6-1.6-AⅡ | SZL8-1.6-AⅡ | SZL10-1.6-AⅡ | SZL15-1.6-AⅡ | SZL20-1.6-AⅡ | ||
SZL4-2.5-AⅡ | SZL6-2.5-AⅡ | SZL8-2.5-AⅡ | SZL10-2.5-AⅡ | SZL15-2.5-AⅡ | SZL20-2.5-AⅡ | ||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
額定工作壓力(MPa) | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
額定蒸汽溫度(℃) | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | |
額定給水溫度(℃) | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 104 | |
受熱面積 | 鍋爐本(m2) | 91.6 | 156 | 197.4 | 235.6 | 412 | 508 |
省煤器(m2) | 54.5 | 87.2 | 157 | 174.4 | 413/413/236 | 357 | |
空氣預(yù)熱(m2) | 199 | ||||||
爐排有效面積(m2) | 4.8 | 7.8 | 10.1 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
本體水容積(m3) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 12.4 | 15.3 | 21.6 | |
鍋爐設(shè)計(jì)效率(%) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | |
主管道口徑(DN) | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
適用燃料 | Ⅱ類煙煤 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 620 | 950 | 1250 | 1540 | 2180 | 3083 | |
**運(yùn)輸件尺寸(m) | 5.2×2.6×3.5 | 7.3×3.1×3.5 | 8×3.4×3.5 | 8.9×3.4×3.5 | 11×3.4×3.54 | 10.8×3.41×3.54 | |
**運(yùn)輸件重量(t) | 30 | 25 | 29 | 31 | 42 | 50 | |
安裝后外形尺寸(m) | 7×3.9×4.6 | 7.5×5.5×6.2 | 9.5×5.7×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | 10.9×5.7×6.7 | 12×5.8×6.8 | |
引風(fēng)機(jī) | GY4-18 22KW | GY6-1 30KW | GY10-1 45KW | GY10-15 55KW | Y5-47 12D 75KW | GY5-47 12.4D 90KW | |
鼓風(fēng)機(jī) | GG4-1 7.5KW | T4-72 5A 11KW | GG10-1 15KW | GG10-1 15KW | G4-73 9D 30KW | G4-73 9D 30KW | |
調(diào)速箱 | GL-5P/Ⅱ 0.55KW | GL-10P 0.75KW | GL-16P 1.1KW | GL-16P 1.1KW | GL-20P/Ⅱ 1.5KW | GL-20P/Ⅱ 1.5KW |
產(chǎn)品范圍 額定供熱量:2.8~14MW 額定工作壓力:0.7~1.25MPa | |||||||
燃煤熱水鍋爐 | |||||||
鍋爐型號(hào) | SZL2.8-0.7/95/70-AП | SZL4.2-1.0/95/70-AП | SZL5.6-1.0/95/70-AП | SZL7-1.0/95/70-AП | SZL10.5-1.0/115/70-AП | SZL14-1.0/115/70-AП | |
SZL2.8-1.0/115/70-AП | SZL4.2-1.0/115/70-AП | SZL5.6-1.0/115/70-AП | SZL7-1.0/115/70-AП | SZL10.5-1.25/130/70-AП | SZL14-1.25/130/70-AП | ||
額定供熱量(MW) | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | |
額定工作壓(MPa) | 0.7/1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
額定出水溫度(℃) | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 115/130 | 115/130 | |
額定回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
循環(huán)水量(m3/h) | 96/53 | 144/80 | 192/107 | 241/134 | 201/151 | 267/201 | |
受熱面積 | 鍋爐本(m2) | 98.6 | 156 | 197.4 | 235.6 | 335 | 404 |
省煤器(m2) | 35.2 | 87.2 | 104.6 | 139.5 | 130.8 | 295 | |
爐排有效面積(m2) | 4.8 | 7.8 | 10.1 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
本體水容積(m3) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 12.4 | 15.3 | 21.6 | |
鍋爐設(shè)計(jì)效率(%) | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | |
主管道口徑(DN) | 125 | 150 | 150 | 200/150 | 200 | 250 | |
裝機(jī)容量(不含循環(huán)泵)KW | 35 | 55 | 70 | 85 | 120 | 150 | |
適用燃料 | П類煙煤 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 620 | 950 | 1250 | 1540 | 2180 | 3083 | |
**運(yùn)輸件尺(m) | 5.2×2.6×3.5 | 7.3×3.1×3.5 | 8×3.4×3.5 | 8.9×3.4×3.5 | 11×3.4×3.5 | 10.8×3.4×3.5 | |
**運(yùn)輸件重量(t) | 30 | 25 | 29 | 31 | 42 | 50 | |
安裝后外形尺(m) | 7×3.9×4.6 | 7.5×5.5×6.2 | 9.5×5.7×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | 10.9×5.7×6.7 | 12×5.8×6.8 | |
引風(fēng)機(jī) | GY4-18 22KW | GY6-1 30KW | GY10-1 45KW | GY10-15 55KW | Y5-47 12D 75KW | Y5-47 12.4D 90KW | |
鼓風(fēng)機(jī) | GG4-1 7.5KW | T4-72 5A 11KW | GG10-1 15KW | GG10-1 15KW | G4-73 9D 30KW | G4-73 9D 37KW | |
調(diào)速箱 | GL5P/П 0.55KW | GL-10P 0.75KW | GL-16P 1.1KW | GL-16P 1.1KW | GL-20P/П 1.5KW | GL-20P/П 1.5KW |





.jpg)